Weekly top-100 sales rank dynamics, buy box pricing distribution, and replacement turnover across 99 listed products (194 total tracked in this category's observation universe).
85 of last week's listed products held their top-100 position. 14 new entrants crossed into the top 100 (7 returning after an absence), and 14 products departed the top 100 to enter the 8-week grace-period watchlist. 1 of the top ten is a new arrival this week.
| # | 1W Mov | Product Name & Brand | Price | Rating | Reviews | New (1W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | $9.99 | 4.2 ★ | 14,228 | +181 | |
| #2 | — | $26.99 | 4.2 ★ | 16,273 | +158 | |
| #3 | NEW | $14.98 | 4.2 ★ | 2,251 | +75 | |
| #4 | -1 | $29.99 | 4.2 ★ | 1,786 | +0 | |
| #5 | +1 | $24.99 | 4.2 ★ | 4,722 | +13 | |
| #6 | +3 | $54.96 | 4 ★ | 241 | +8 | |
| #7 | +1 | $19.99 | 4.2 ★ | 8,905 | +23 | |
| #8 | -3 | $39.99 | 4.8 ★ | 55 | +7 | |
| #9 | -2 | Panasonic Panasonic Electric Bikini Trimmer | $59.77 | 4.1 ★ | 1,231 | +12 |
| #10 | — | — | 3.9 ★ | 34 | +0 | |
| #11 | -7 | — | 4.3 ★ | 18,936 | +17 | |
| #12 | — | palmperfect PalmPerfect Electric Shaver for Women | $8.75 | 4 ★ | 10,583 | +6 |
| #13 | +2 | $39.99 | 4.2 ★ | 557 | +0 | |
| #14 | -1 | $68.99 | 4.1 ★ | 898 | +0 | |
| #15 | -1 | $14.99 | 4.1 ★ | 15,324 | +10 | |
| #16 | +2 | — | — | — | — | |
| #17 | -1 | $29.80 | 3.7 ★ | 213 | +1 | |
| #18 | -1 | — | — | — | — | |
| #19 | +5 | VEGITERIA VEGITERIA Bikini Trimmer for Women | — | — | — | — |
| #20 | +5 | $27.99 | 4.9 ★ | 29 | +9 | |
| #21 | -2 | — | 4.8 ★ | 15 | +0 | |
| #22 | +1 | $104.99 | 4.2 ★ | 576 | +8 | |
| #23 | +41 | $20.73 | 5 ★ | 18 | +1 | |
| #24 | +7 | FIMOSON FIMOSON Bikini Trimmer for Women | $19.99 | 3.8 ★ | 195 | +2 |
| #25 | +5 | ElectriBrite ElectriBrite Electric Razor for Women | $24.99 | 4.2 ★ | 7,046 | +5 |
| # | 1W Mov | Product Name & Brand | Price | Rating | Reviews | New (1W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | NEW | — | — | — | — | |
| #27 | +5 | — | 3.7 ★ | 3 | +0 | |
| #28 | — | Aumtuw Aumtuw Mini Electric Shaver | $28.99 | 3.7 ★ | 1,248 | +7 |
| #29 | +10 | $14.99 | 4.3 ★ | 1,053 | +2 | |
| #30 | +4 | Groomie Hers Groomie Hers LuxePro Electric Body Shaver for Women | $52.23 | 3.8 ★ | 314 | +8 |
| #31 | -2 | $19.99 | 4.5 ★ | 14 | +0 | |
| #32 | +1 | $29.99 | 4 ★ | 11,738 | +0 | |
| #33 | +3 | $23.39 | 4 ★ | 1,660 | +1 | |
| #34 | -8 | $29.99 | 4.8 ★ | 29 | +2 | |
| #35 | +2 | $9.99 | 4.4 ★ | 6,207 | +6,205 | |
| #36 | +2 | $30.44 | 4.2 ★ | 4,419 | +0 | |
| #37 | -17 | $35.99 | 4.2 ★ | 70 | +6 | |
| #38 | +21 | CLEANCUT Cleancut | $59.99 | 3.8 ★ | 1,354 | +0 |
| #39 | +9 | Flawless Flawless Finishing Touch | $39.98 | 4.2 ★ | 8,925 | +2 |
| #40 | +12 | Beclerpur Beclerpur Electric Shaver for Women | $25.99 | 4.2 ★ | 61 | +2 |
| #41 | +10 | $15.99 | 4.3 ★ | 356 | +3 | |
| #42 | +4 | TOUCHBeauty TOUCHBeauty Electric Shaver | $9.98 | 4.2 ★ | 557 | +8 |
| #43 | -22 | — | 5 ★ | 1 | +0 | |
| #44 | -17 | — | — | — | — | |
| #45 | -5 | palmperfect PalmPerfect Rechargeable Shaver for Women | $14.66 | 4 ★ | 110 | +2 |
| #46 | -3 | HAPPY CURVES HAPPY CURVES Smoothie 2.0 Bikini Trimmer | $29.99 | 4 ★ | 1,390 | +1 |
| #47 | +8 | — | 5 ★ | 1 | +0 | |
| #48 | +27 | — | 4 ★ | 3,082 | +9 | |
| #49 | -8 | $8.99 | 4.1 ★ | 1,164 | +3 | |
| #50 | -8 | My Beauty Spot My Beauty Spot Wet & Dry Shaver for Women | $9.99 | 5 ★ | 6 | +2 |
| #51 | +5 | $39.99 | 4 ★ | 521 | +4 | |
| #52 | NEW | FEZIHEGH FEZIHEGH Electric Razors for Women | $39.59 | 4.8 ★ | 9 | +0 |
| #53 | -4 | $15.98 | 3.9 ★ | 224 | +0 | |
| #54 | -19 | $12.99 | 4.3 ★ | 441 | +1 | |
| #55 | +16 | — | 5 ★ | 2 | +0 | |
| #56 | -2 | Muflylee Muflylee Electric Razors for Women | $19.99 | 3.7 ★ | 248 | +5 |
| #57 | -7 | $20.99 | 3.8 ★ | 38 | +3 | |
| #58 | -5 | XYOUWEI XYOUWEI Women Electric Shaver | $9.99 | 3.9 ★ | 365 | +7 |
| #59 | +39 | FEZIHEGH FEZIHEGH Electric Shaver for Women | — | 5 ★ | 8 | +0 |
| #60 | +26 | $46.96 | 4.2 ★ | 5,573 | +2 | |
| #61 | +6 | $9.99 | 3.8 ★ | 14 | +1 | |
| #62 | +27 | Nova Rix Nova Rix Electric Razors for Women | $27.99 | 5 ★ | 6 | +0 |
| #63 | — | — | 5 ★ | 5 | +0 | |
| #64 | -19 | CheckSimple CheckSimple Bikini Trimmer for Women | — | 3 ★ | 995 | +0 |
| #65 | -3 | $19.99 | 3.9 ★ | 71 | +0 | |
| #66 | +4 | $26.99 | 4.2 ★ | 819 | +3 | |
| #67 | -2 | $24.99 | 4.1 ★ | 10,944 | +1 | |
| #68 | -8 | $59.99 | 4 ★ | 516 | +5 | |
| #69 | +25 | $36.80 | 4 ★ | 42 | +2 | |
| #70 | +29 | — | 4.3 ★ | 67 | +0 | |
| #71 | +9 | $13.99 | 4.5 ★ | 1,760 | +3 | |
| #72 | -28 | $47.99 | 4.7 ★ | 50 | +3 | |
| #73 | — | Gillette Venus Gillette Venus | — | 4.3 ★ | 1,522 | +0 |
| #74 | +17 | $18.99 | 4.1 ★ | 166 | +4 | |
| #75 | +8 | $21.52 | 3.9 ★ | 65 | +3 | |
| #76 | NEW | AiooTisu AiooTisu Women Bikini Trimmer | $16.99 | 4.1 ★ | 43 | +0 |
| #77 | NEW | $39.99 | 5 ★ | 9 | +0 | |
| #79 | NEW | Nova Rix Nova Rix Electric Razor for Women | $9.99 | — | — | — |
| #80 | -1 | FEZIHEGH FEZIHEGH Electric Shaver for Women | $36.99 | 4.8 ★ | 18 | +0 |
| #81 | NEW | Uythumidid Uythumidid Electric Razors for Women Legs | $29.99 | 5 ★ | 28 | +14 |
| #82 | -13 | $32.99 | 4.5 ★ | 66 | +6 | |
| #83 | -6 | Nova Rix Nova Rix Electric Razor for Women | $29.99 | 4.5 ★ | 13 | +1 |
| #84 | -26 | $8.99 | 4.1 ★ | 1,156 | +0 | |
| #85 | -1 | — | 5 ★ | 2 | +0 | |
| #86 | NEW | $54.95 | 4.2 ★ | 3,323 | +2 | |
| #87 | -6 | $51.99 | 4.1 ★ | 104 | +2 | |
| #88 | — | $16.99 | 4.4 ★ | 326 | +3 | |
| #89 | +6 | $39.99 | 5 ★ | 1 | +0 | |
| #90 | NEW | Panasonic Panasonic Electric Shaver for Women | $114.99 | 4 ★ | 14,033 | +0 |
| #91 | -4 | $79.99 | 4.1 ★ | 135 | +0 | |
| #92 | NEW | — | 5 ★ | 14 | +0 | |
| #93 | NEW | $18.49 | 4.5 ★ | 55 | +0 | |
| #94 | -2 | $14.99 | 4.4 ★ | 444 | +1 | |
| #95 | -19 | — | 4.3 ★ | 1,317 | +10 | |
| #96 | -18 | Agdiffuserhg Agdiffuserhg Electric Razors for Women Legs | — | 5 ★ | 7 | +5 |
| #97 | -23 | — | 4.2 ★ | 297 | +0 | |
| #98 | NEW | $29.99 | 5 ★ | 1 | — | |
| #99 | NEW | $29.99 | 4 ★ | 62 | +46 | |
| #100 | NEW | $8.39 | 3.7 ★ | 248 | +2 |
Products exiting the top 100 remain tracked on the watchlist for 8 weeks to differentiate temporary inventory stockouts from structural market displacement.