Weekly top-100 sales rank dynamics, buy box pricing distribution, and replacement turnover across 99 listed products (112 total tracked in this category's observation universe).
87 of last week's listed products held their top-100 position. 12 new entrants crossed into the top 100, and 13 products departed the top 100 to enter the 8-week grace-period watchlist. 2 of the top ten are new arrivals this week.
| # | 1W Mov | Product Name & Brand | Price | BSR Rank | Rating | Reviews | New (1W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | Norelco Norelco Philips Norelco 2000 Wet and Dry Rechargeable Rotary | $39.96 | #512 | 4.3 ★ | 62,758 | +77 |
| #2 | — | Norelco NORELCO Norelco 3000 Wet and Dry Rechargeable Men 5D | — | #1,899 | — | — | — |
| #3 | +4 | SHPAVVER SHPAVVER 5 in 1 Electric Razor IPX7 Waterproof | $45.48 | #1,953 | 4.3 ★ | 8,384 | +22 |
| #4 | -1 | Freebird Freebird FlexSeries Electric Head & Body Hair Shaver | $59.95 | #2,301 | 3.9 ★ | 29,252 | — |
| #5 | +1 | Remington Remington Balder Pro XR7000 Head Shaver for Bald Men | $99.99 | #4,731 | 4.3 ★ | 38 | +6 |
| #6 | +2 | Norelco Norelco Philips Norelco Head Shaver Pro | $119.96 | #5,737 | 4.4 ★ | 488 | +7 |
| #7 | +2 | ordele Ordele Men's Electric Rotary Shavers Bald,2026 Upgrade 7D Floating | $23.99 | #6,413 | 4.6 ★ | 1,006 | +32 |
| #8 | +2 | Skull Shaver Skull Shaver Pitbull Silver PRO Electric Head Shaver | $109.99 | #6,835 | 4.3 ★ | 18,386 | +5 |
| #9 | +5 | Skull Shaver Skull Shaver Pitbull Gold PRO Electric Razor & Baby | $185.99 | #7,143 | 4.3 ★ | 20,902 | +0 |
| #10 | +3 | LONKEEN LONKEEN Electric Razor for Men Waterproof: 5D Floating Rotary Shaver | $66.66 | #1,482,160 | 4.3 ★ | 269 | — |
| #11 | +9 | ordele Ordele Electric Razor for Men | $15.35 | #7,397 | 4.4 ★ | 632 | +17 |
| #12 | — | Hatteker Hatteker Electric Shaver Rotary Razor Men Cordless Beard Trimmer | $19.99 | #7,651 | 4.3 ★ | 8,560 | +15 |
| #13 | +4 | BaBylissPRO BaBylissPRO METALFX Double Foil Shaver | $169.99 | #8,823 | 4.4 ★ | 10,549 | +11 |
| #14 | +72 | rategist rategist Electric Razor for Men: IPX7 Travel Grooming Kit | — | #16,711 | 5 ★ | 15 | +0 |
| #15 | +1 | PHILIPS Philips OneBlade First Shave | $36.49 | #11,423 | 4.4 ★ | 681 | +5 |
| #16 | +2 | MAXGROOM MAXGROOM® Head Shaver for Bald Men | $39.99 | #11,621 | 4.2 ★ | 761 | +15 |
| #17 | +4 | Philips Norelco Shaver 5400 | $89.96 | #11,764 | 4.4 ★ | 2,688 | +7 |
| #18 | +1 | SOBIY SOBIY Electric Razors for Women Legs | — | #138,498 | 5 ★ | 5 | — |
| #19 | +3 | Norelco Norelco Philips Norelco Shaver | — | #12,750 | 4.4 ★ | 5,949 | +1 |
| #20 | -15 | Cyruzi Cyruzi Head Shavers for Bald Men: 7D Floating with 120-Min | $83.99 | #13,246 | 4.2 ★ | 1,250 | — |
| #21 | +4 | PHILIPS PHILIPS Oneblade Blade | $27.99 | #13,544 | 4.7 ★ | 122,055 | +48 |
| #22 | NEW | Freebird Freebird Electric Head & Body Hair Shaver | $69.95 | #15,699 | 4.1 ★ | 2,813 | +0 |
| #23 | +1 | Norelco Norelco Philips Norelco Shaver 7700 | $169.96 | #14,383 | 4.4 ★ | 2,272 | +7 |
| #24 | +24 | PUENBKO PUENBKO 7D Head Shaver for Bald Men: 2026 Upgrade Electric | $39.79 | #15,703 | 4.7 ★ | 32 | +0 |
| #25 | +37 | Prettywill Prettywill 398 Electric Razor for Men,10,000RPM High-Speed Motor | — | #22,142 | 5 ★ | 2 | +0 |
| # | 1W Mov | Product Name & Brand | Price | BSR Rank | Rating | Reviews | New (1W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | +1 | MANSCAPED MANSCAPED® The Dome Shaver™ Men’s Head Shaver | $129.99 | #18,611 | 4.2 ★ | 182 | +1 |
| #27 | +17 | MAX-T MAX-T Men's Electric Shaver | $31.99 | #16,815 | 4.3 ★ | 7,460 | +4 |
| #28 | +31 | Norelco Norelco Philips Norelco 9800 Rechargeable Wet & Dry Electric Shaver | $329.96 | #17,825 | 4.6 ★ | 92 | +0 |
| #29 | -1 | HONTEC HONTEC Shaver Replacement Heads | $12.99 | #17,952 | 4.2 ★ | 1,614 | +3 |
| #30 | +1 | SHPAVVER ETHUP SHPAVVER ETHUP Head Shavers for Bald Men: 5-in-1 Electric | $39.99 | #28,245 | 4.4 ★ | 126 | — |
| #31 | NEW | Braun Braun Series 7 70 Shaver Stainless Steel Battery Powered | $199.97 | #18,259 | 4.2 ★ | 687 | +5 |
| #32 | +3 | Groomie Groomie BaldiePro Cordless Head Shaver Kit for Bald Men | $59.99 | #18,497 | 4.1 ★ | 3,307 | +13 |
| #33 | -3 | Norelco Norelco 9400 Rechargeable Wet Dry Electric Shaver with SenseIQ | $209.96 | #20,398 | 4.4 ★ | 468 | +8 |
| #34 | -11 | PHILIPS Philips Electric Shavers for Men | $99.99 | #19,036 | 4.4 ★ | 299 | +5 |
| #35 | -3 | Qzanyee Life Qzanyee Life Head Shavers for Bald Men | — | #27,116 | 4.6 ★ | 41 | +0 |
| #36 | +2 | Norelco Norelco Philips Norelco Shaver Rechargeable Electric Shaver with PopUp Trimmer | $59.96 | #19,572 | 4.3 ★ | 1,489 | +3 |
| #37 | -33 | WEQOEE WEQOEE 5-in-1 Electric Razors for Women | $43.99 | #19,762 | 4.2 ★ | 388 | +0 |
| #38 | -27 | LONKEEN LONKEEN Electric Shavers for Men | — | #32,909 | 4.4 ★ | 413 | +0 |
| #39 | -3 | kurener Kurener Electric Razor for Men 1250Series Washable | $29.89 | #20,293 | 4 ★ | 6,989 | +20 |
| #40 | -7 | PRITECH PRITECH Head Shavers for Bald Men | $9.99 | #20,814 | 4 ★ | 191 | +17 |
| #41 | +1 | Norelco Norelco Philips Norelco 2000 Wet and Dry Corded and Cordless | $49.39 | #21,199 | 4.4 ★ | 5,013 | +4 |
| #42 | +22 | NEICIT NEICIT Head Shavers for Bald Men | $19.99 | #21,218 | 4.3 ★ | 1,052 | +0 |
| #43 | -4 | Micro Touch Micro Touch MicroTouch Titanium Head Shaver | $46.99 | #21,472 | 4.2 ★ | 7,780 | +0 |
| #44 | +16 | Norelco Norelco Philips Norelco Shaver 1100 | $57.31 | #22,832 | 4.1 ★ | 3,491 | +0 |
| #46 | -1 | YIRISO YIRISO Electric Razor for Men | $29.99 | #22,256 | 4.3 ★ | 2,480 | +20 |
| #47 | +4 | BaBylissPRO BaBylissPRO METALFX Single Foil Shaver | $69.99 | #22,429 | 4 ★ | 2,784 | +6 |
| #48 | -22 | XTREME XTREME Barbasol Rotary Shaver | $15.24 | #23,139 | 3.6 ★ | 1,232 | +21 |
| #49 | -12 | MAXGROOM MAXGROOM® PRO 7D Head Shaver for Bald Men | $59.99 | #23,319 | 4.1 ★ | 591 | +31 |
| #50 | +11 | SHPAVVER ETHUP SHPAVVER ETHUP Head Shavers for Bald Men: | $36.09 | #24,440 | 4.4 ★ | 159 | +9 |
| #51 | -5 | PHILIPS Philips Electric Shaver Battery Powered Convenient to Carry/Genuine | $26.95 | #23,400 | 4.4 ★ | 2,471 | +6 |
| #52 | -3 | EIOKIT EIOKIT Heat Resistant Travel Mat Pouch for Hair Straighteners,Crimping | $5.99 | #30,917 | 4.8 ★ | 9,726 | +0 |
| #53 | -13 | Norelco Norelco Philips Norelco i9000 Prestige Ultra,Wet & Dry Electric Shaver | $269.99 | #26,094 | 3.9 ★ | 133 | +2 |
| #54 | -7 | Ufree Ufree Head Shavers for Bald Men | $29.99 | #28,561 | 4.3 ★ | 1,560 | +16 |
| #55 | +2 | Skull Shaver Skull Shaver Palm Shaver for Men: Best for Bald | $53.99 | #29,613 | 4.3 ★ | 497 | +0 |
| #56 | -22 | eboboin eboboin Electric Razor for Men | $13.99 | #29,863 | 4.3 ★ | 83 | — |
| #57 | -16 | OneBlade Face, Hybrid Electric Beard Trimmer and Shaver | $41.06 | #29,943 | 4.6 ★ | 7,888 | +4 |
| #58 | NEW | ABGAB ABGAB Electric Rotary Shaver for Men,4D Floating Head | — | #30,056 | 4.6 ★ | 42 | — |
| #59 | NEW | Cyruzi Cyruzi Head Shavers for Bald Men: 7D Floating | $52.98 | #60,047 | 3.6 ★ | 3 | — |
| #60 | NEW | Cyruzi Cyruzi Head Shavers for Bald Men | — | #49,165 | 5 ★ | 1 | +0 |
| #61 | +26 | Detona Detona Electric Razor for Men | $33.31 | #30,808 | 3.9 ★ | 6 | +2 |
| #62 | -4 | Norelco Norelco Philips Norelco Compact Shaver | $79.96 | #33,367 | 3.8 ★ | 29 | +0 |
| #63 | -10 | Skull Shaver Skull Shaver Platinum Rinse Stand for Pitbull | $14.99 | #30,801 | 4.6 ★ | 6,203 | +1 |
| #64 | -8 | UPTARD UPTARD Head Shaver Replacement Heads,Head Shaver Replacement Blades | $12.99 | #31,809 | 4.2 ★ | 1,491 | +2 |
| #65 | NEW | TEPOTZ TEPOTZ 7D Head Shavers for Bald Men | $65.99 | #46,824 | 5 ★ | 16 | — |
| #66 | -11 | Aumtuw Aumtuw Mini Electric Shaver | $28.99 | #34,191 | 3.7 ★ | 1,191 | +0 |
| #67 | — | AidallsWellup AidallsWellup Head Shavers for Bald Men: As Seen | — | #36,288 | 4.3 ★ | 1,179 | +0 |
| #68 | -18 | LOBINH LOBINH Electric Shaver for Men | $16.97 | #36,873 | 4.2 ★ | 2,654 | +0 |
| #69 | -6 | Norelco Norelco i9000 Prestige Ultra Wet & Dry Electric Shaver | $459.96 | #37,836 | 4.3 ★ | 146 | +1 |
| #70 | -2 | DOAO DOAO Head Shavers for Bald Men | — | #39,457 | — | — | — |
| #71 | — | Teotopoa Teotopoa Snapbuy Electric Razor for Men | $59.99 | #34,417 | 3.8 ★ | 223 | +5 |
| #72 | -7 | BaBylissPRO BaBylissPRO FX3 Professional High- Speed Replacment Double Foil Shaver | $34.99 | #39,736 | 4.6 ★ | 376 | +0 |
| #73 | +12 | HuayoRong HuayoRong Oryzon ProCut – Precision Men’s Shaver with 4D Blades | $69.99 | #48,292 | 4 ★ | 24 | +4 |
| #74 | -45 | Sakioo Sakioo Electric Razor Beard Trimmer for Men | $25.99 | #115,537 | 5 ★ | 30 | +0 |
| #75 | +14 | Handsomeface Handsomeface Men's Rotary Shavers,Electric Razor for Men,Face Shaving Grooming Travel | $29.99 | #41,134 | 4.4 ★ | 30 | +5 |
| #76 | +8 | Reodolop Reodolop Mini Electric Shaver | $9.99 | #41,999 | 3.9 ★ | 1,367 | +0 |
| #77 | NEW | Cyruzi Cyruzi Head Shavers for Bald Men: 7D Floating | $52.98 | #42,354 | 2.8 ★ | 7 | — |
| #78 | NEW | Freebird Freebird Electric Head & Body Hair Shaver | $79.95 | #42,589 | 3.7 ★ | 132 | — |
| #79 | -4 | yoose yoose Mini Shaver | $59.99 | #55,398 | 4.3 ★ | 630 | +0 |
| #80 | — | Skull Shaver Skull Shaver Pitbull Silver PRO Electric Head Shaver | $230.99 | #47,826 | 4.3 ★ | 4,357 | +1 |
| #81 | -29 | Telfun Telfun Bald Shavers for Men | $29.99 | #51,746 | 4 ★ | 4,732 | +5 |
| #82 | -10 | WEQOEE WEQOEE Waterproof Wet Dry Hair Remover | $52.99 | #51,630 | 4 ★ | 376 | +13 |
| #83 | -5 | Remington Remington Ultrastyle Rechargeable Rotary Shave | $33.81 | #45,990 | 4.3 ★ | 968 | +6 |
| #84 | -18 | JIANCENGYU JIANCENGYU Replacement Head Compatible with Braun Razor,Replacement Blades Compatible | $12.99 | #49,121 | 3.9 ★ | 357 | +0 |
| #85 | NEW | VITALY VITALY Head Shavers for Bald Men | — | #49,288 | 5 ★ | 11 | — |
| #86 | NEW | Sakioo Sakioo Electric Shavers for Men IPX7 Waterproof Mens Shaver | $25.99 | #42,488 | 4.3 ★ | 240 | — |
| #87 | -8 | PAXA PAXA Mini Portable Electric Shaver,9000Rpm Mens Electric Shaver,IPX7 Waterproof | $29.99 | #49,540 | 4.2 ★ | 192 | +4 |
| #88 | +4 | Remington Remington R3-4110A Rotary Shaver | $55.99 | #47,894 | 4.2 ★ | 1,259 | +0 |
| #89 | -19 | Dossini Dossini Hair Accessories for Girls Assorted Elastic Ponytail Holders Hair | $8.25 | #49,059 | 4.4 ★ | 4,076 | +0 |
| #90 | -13 | Auruveby Auruveby Shaver Replacement Head for Bald | $16.99 | #56,684 | 4.3 ★ | 1,287 | +1 |
| #91 | -15 | Gleway Gleway SH60-3Pcs-1 SH90-3Pcs-3 HQ9-3P-Brush Replacement Heads for RazorsSeries 9000 6000 | $18.99 | #50,234 | 3.5 ★ | 39 | +0 |
| #92 | NEW | Norelco Norelco Philips Norelco S9000 Prestige Rechargeable Wet & Dry Shaver | $349.99 | #54,343 | 4.5 ★ | 217 | — |
| #93 | +6 | kensen kensen 7D Head Shavers for Bald Men | $45.99 | #51,473 | 4.5 ★ | 332 | +4 |
| #94 | -6 | NANSHA NANSHA Electric Razor for Men with Pop-Up Trimmer | $39.99 | #53,176 | 4.4 ★ | 51 | +4 |
| #95 | +5 | Vylto Vylto 5 in 1 Hair Beauty Set | $26.99 | #55,720 | 4.2 ★ | 223 | +3 |
| #96 | -22 | PHILIPS Philips Electric Shavers for Men | $84.95 | #53,699 | 4.4 ★ | 550 | +4 |
| #97 | NEW | zeusword zeusword 7D Head Shavers for Bald Men | $31.98 | #56,805 | 5 ★ | 18 | — |
| #98 | -29 | CBDYWVR CBDYWVR Bawldy Pro Head Shaver with 9D Floating | $39.74 | #55,114 | 3.4 ★ | 42 | +0 |
| #99 | -18 | uijino uijino Shaver Replacement Heads Compatible with SweetLF Electric Razor | $16.99 | #58,048 | 4.4 ★ | 234 | +2 |
| #100 | -46 | Generic Portable Mini Men's Electric Shaver | $34.98 | #60,857 | 5 ★ | 1 | +0 |
Products exiting the top 100 remain tracked on the watchlist for 8 weeks to differentiate temporary inventory stockouts from structural market displacement.